Seybye Parts - китайский профессиональный поставщик экскаватор-погрузчика китйскийх производителей!
Технические параметры экскаватор-погрузчик Shanmon WZ30-25
1 | Вес | Overall Operating Weight | 7600KG |
2 | Габариты | L*W*H | 5910×2268×3760mm |
3 | Колесная база | Wheel base | 2250mm |
4 | Клиренс | Min. Ground Clearance | 300mm |
5 | Объем ковша погрузчика | Bucket Capacity | 1.0m3 |
6 | Усилие подъема | Breakout Force | 38KN |
7 | Номинальная нагрузка | Loading Lifting Capacity | 2500KG |
8 | Высота выгрузки | Bucket Dumping Height | 2795mm |
9 | Расстояние выгрузки | Bucket Dumping Distance | 1048mm |
10 | Объем ковша экскаватора | Backhoe Capacity | 0.3 m3 |
11 | Глубина копания | Max. Digging Depth | 4082mm |
12 | Угол поворота ковша | Swing Angle of Excavator Grab | 190o |
13 | Усилие тяговое | Max. Pulling Force | 46KN |
14 | Модель двигателя | Model | YC4A105Z-T20 |
15 | Норма выброса | Effluent standard | Евро 3 |
16 | Вид двигателя | Type | turbocharging four-stroke |
17 | Кол-во и длина цилиндра | Cylinder-Inside Diameter*Stroke | 4-105 |
18 | Мощность двигателя | Rated Power | 75KW/102HP |
19 | Ном. частота вращения | Rated Speed | 2400r/min |
20 | Мин. расходы топлива | Min. Fuel Consumption | 235g/kw.h |
21 | Крутящий момент | Max.Torque | 310NM |
22 | Объем двигателя | Displacement | 4.3L |
23 | Рулевое управление | Model of Steering Device | BZZ5-250 |
24 | Угол поворота | Steering Angle | ±36 o |
25 | Мин. радиус | Min. turning radius | 5018mm |
26 | Давление системы | Pressure of the system | 12Mpa |
27 | Усилие экскаватора | Digging Power of Excavator Grab | 46.5KN |
28 | Время подъема ковша | Bucket Lifting Time | 5.4S |
29 | Время подения ковша | Bucket Lowering Time | 3.1S |
30 | Время выгрузки | Bucket Discharge Time | 2.0S |
31 | Мост | Manufacturer | Feicheng Axle Factory |
32 | Трансмиссия | Main Transmission Type | Double Reduction |
33 | Шины | Tyre | 16/17-20 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий