Seybye Parts - китайский профессиональный поставщик экскаватор-погрузчика китйскийх производителей!
Технические параметры экскаватор-погрузчик Quangong WZ30-18
| 1 | Operating weight | Масса | 5680kg |
| 2 | Capacity of bucket | Объем ковша экскаватора | 0.3m3 |
| 3 | System working pressure | Рабочее давление | 20mpa |
| 4 | Engine | Модель двигателя | Weichai 4102ZY4 |
| 5 | Rated power | Мощность двигателя | 60KW/80HP |
| 6 | Rated speed | Номинальная частота вращения | 2400r/min |
| 7 | Max. excavating depth | Глубина копания | 3600mm |
| 8 | Max. excavating width | Ширина ковша | 550mm |
| 9 | Capacity of bucket | Объем ковша погрузчика | 1.0 m3 |
| 10 | Rated load | Номинальная нагрузка | 1800kg |
| 11 | Dumping height | Высота погрузки | 3500mm |
| 12 | Dumping reach | Высота выгрузки | 950mm |
| 13 | Min. turning radius | Минимальный радиус поворота | 4300mm |
| 14 | Max. Tractive force | Усилие тяговое | 38KN |
| 15 | Max. breakout force | Усилие подъема | 49KN |
| 16 | Max. digging force | Усилие копания | 44KN |
| 17 | Grade ability | Допустимый градус подъема | 45% |
| 18 | Max. traveling speed(forward, backward) | Максимальная скорость вперед | ≤25km/h |
| 19 | Max. traveling speed(forward, backward) | Максимальная задняя скорость | 25km/h |
| 20 | Ground clearance | Клиренс | 220mm |
| 21 | Wheel base | Колёсная база | 2290mm |
| 22 | Tread | Колея колес | 1500mm |
| 23 | Drive type | Колёсная формула | 4WD |
| 24 | Tyre | Шишы | 20.5/70-16 |
| 25 | Size(L*W*H) | Габариты | 7100mm*2100mm*2900mm |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий