Seybye Parts - китайский профессиональный поставщик экскаватор-погрузчика китйскийх производителей!
Технические характеристики экскаватор-погрузчик Quangong WZ30-25
1 | Loading bucket capacity | Объем ковша погрузчика | 1.2m3 |
2 | Rated load capacity | Номинальная нагрузка | 2500kg |
3 | Dumping height | Высота выгрузки | 2700mm |
4 | Max. breakout force | Усилие подъема | 49KN |
5 | Grade ability | Допустимый градус подъема | 45% |
6 | Max. Traction | Усилие тяговое | 38kn |
7 | Max. steering angle | Допустимый градус поворота | 35° |
8 | Min. turning radius (front wheel center) | Минимальный радиус поворота | 4190mm |
9 | Loading pressure | Давление погрузчика | 21.5MPA |
10 | Digging Pressure | Давление экскаватора | 21.5MPA |
11 | Steering Pressure | Давление поворота | 14MPA |
12 | Capacity of excavator bucket | Объем ковша экскаватора | 0.3m3 |
13 | Max. excavating depth | Глубина копания | 4000mm |
14 | Max. excavating radius | Диаметр рабочий экскаватора | 5050mm |
15 | Revolute angle of movable arm | Градус поворота рукояти | 180° |
16 | Tyre | Шины | 16/70-20 |
17 | Engine | Модель двигателя | WEICHAI 4108ZY4 |
18 | Rated power | Мощность двигателя | 88KW/110HP |
19 | Rated speed | Номинальная частота вращения | 2400r/min |
20 | Forward I gear shift | Скорость вперед I | 0-15km/h |
21 | Forward II gear shift | Скорость вперед II | 0-32km/h |
22 | Reverse I gear shift | Задняя скорость I | 0-14km/h |
23 | Reverse II gear shift | Задняя скорость II | 0-30km/h |
24 | Drive type | Колесная формула | 4WD |
25 | Operation weight | Масса | 6950kg |
26 | Size(L*W*H) | Габариты | 7350mm*2200mm*3000mm |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий