Seybye Parts - китайский профессиональный поставщик экскаватор-погрузчика китйскийх производителей!
Технические параметры экскаватор-погрузчик Quangong WZ25-20
| 1 | Loading bucket capacity | Объем ковша погрузчика | 1.2 m3 |
| 2 | Engine | Модель двигателя | Weichai 4102 |
| 3 | Rated power | Мощность двигателя | 60kw/80hp |
| 4 | Rated speed | Номинальная частота вращения | 2400r/min |
| 5 | Rated load capacity | Номинальная нагрузка | 2000kg |
| 6 | Max. breakout force | Усилие подъема | 49KN |
| 7 | Max. Traction | Усилие тяговое | 38kn |
| 8 | Tipping load | Опрокидывающая нагрузка | 32KN |
| 9 | Forward I gear shift | Передача вперед I | 0-11km/h |
| 10 | Forward II gear shift | Передача вперед II | 0-27km/h |
| 11 | Reverse I gear shift | Передача задний I | 0-10km/h |
| 12 | Reverse II gear shift | Передача задний II | 0-26km/h |
| 13 | Dumping height | Высота выгрузки | 3600mm |
| 14 | Capacity of excavator bucket | Объем ковша экскаватора | 0.3-0.4 m3 |
| 15 | Max. excavating depth | Глубина копания | 3650mm |
| 16 | Max. excavating radius | Диаметр копания | 5000mm |
| 17 | Revolute angle of movable arm | Угол поворота рукояти | 180° |
| 18 | Max. steering angle | Угол поворота | 35° |
| 19 | Grade ability | Допустимый градус подъема | 45% |
| 20 | Min. turning radius (front wheel center) | Минимальный радиус поворота | 4190mm |
| 21 | Operation weight | Масса | 6500kg |
| 22 | Size(L*W*H) | Габариты | 7350mm*2180mm*2980mm |
| 23 | Drive type | Колесная формула | 4WD |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий